当前位置: 首页  >  通知公告  >  通知公告  >  正文

通知公告

2024年BET体育365投注官网拟录取名单公示
发布时间:2024-04-22      浏览量:
序号 专业代码 专业名称 姓名 准考证号 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 125100 工商管理 安然 107044541108438 非全日制 193 82.00 71.40
2 125603 工业工程与管理 安彦茴 107044532478328 全日制 203 66.74 67.21
3 125100 工商管理 巴金良 102894210602157 非全日制 180 88.80 71.52
4 125100 工商管理 卞吉伟 107044532208278 非全日制 184 82.00 69.60
5 125100 工商管理 卞学梁 107044532208242 非全日制 182 88.00 71.60
6 125100 工商管理 蔡辰 105004322000539 非全日制 200 91.28 76.51
7 125100 工商管理 蔡正 107044532208210 非全日制 195 83.40 72.36
8 120100 管理科学与工程 蔡致晶 104914330106812 全日制 348 86.54 76.38
9 125300 会计 曹磊 107044561187287 全日制 210 87.75 78.87
10 120100 管理科学与工程 曹阳阳 101404005002521 全日制 372 82.80 77.76
11 120100 管理科学与工程 查晓航 102904210712729 全日制 354 85.86 76.82
12 125100 工商管理 常素华 107044564118878 非全日制 170 74.80 63.92
13 125100 工商管理 车姣 107044561187147 非全日制 196 85.20 73.28
14 125100 工商管理 陈健辉 107044544068592 非全日制 190 77.40 68.96
15 125300 会计 陈烁莹 107044561348719 全日制 226 89.84 82.59
16 120100 管理科学与工程 陈思颖 106104120100041 全日制 370 83.42 77.77
17 125100 工商管理 陈婷 107044532208295 非全日制 200 86.40 74.56
18 125100 工商管理 陈旭旋 107044544028567 非全日制 162 82.00 65.20
19 125100 工商管理 陈瑶 106134125100740 非全日制 178 85.40 69.76
20 125603 工业工程与管理 陈祎铭 107044535018353 全日制 232 69.02 73.18
21 125100 工商管理 陈媛媛 105924452108388 非全日制 181 81.40 68.76
22 125100 工商管理 陈卓然 105114006206514 非全日制 176 89.56 71.02
23 120100 管理科学与工程 陈祖杰 106164120100138 全日制 356 86.06 77.14
24 125100 工商管理 成琰琰 107044544068603 非全日制 176 78.60 66.64
25 120200 工商管理学 楚智慧 104754120200074 全日制 352 84.10 75.88
26 125100 工商管理 代芹 107044532208217 非全日制 162 84.00 66.00
27 120200 工商管理学 戴宝璇 100364999905062 全日制 360 89.78 79.11
28 125100 工商管理 单宏宇 107044532208286 非全日制 211 80.60 74.44
29 125100 工商管理 党文昌 106984611101227 非全日制 173 83.12 67.85
30 125100 工商管理 邓颖帆 107044561187163 非全日制 207 85.80 75.72
31 125300 会计 丁聪慧 107044514218072 全日制 244 81.60 81.47
32 125100 工商管理 丁雪 107044561187217 非全日制 182 83.00 69.60
33 120100 管理科学与工程 丁祎 107044107040071 全日制 推免
34 125601 工程管理 董红卫 107044565178965 非全日制 192 87.26 75.63
35 120100 管理科学与工程 董渺淼 106174207010817 全日制 357 90.20 78.92
36 125300 会计 董艺康 107044513048016 全日制 229 72.84 74.59
37 125300 会计 杜瑜藩 107044537028377 全日制 213 76.42 73.71
38 120100 管理科学与工程 杜卓阳 104974400346116 全日制 356 89.56 78.54
39 125100 工商管理 段默然 106974611600074 非全日制 174 81.60 67.44
40 125100 工商管理 范志鹏 101254000001003 非全日制 173 79.36 66.34
41 125100 工商管理 方灿坤 107044544308640 非全日制 172 83.20 67.68
42 120200 工商管理学 冯怡萌 105304511702006 全日制 348 89.22 77.45
43 125100 工商管理 冯月田 107044561187028 非全日制 174 84.00 68.40
44 125100 工商管理 高超 107044561187113 非全日制 184 89.00 72.40
45 125603 工业工程与管理 高珂 107044541488482 全日制 250 73.99 78.66
46 125100 工商管理 高文秀 107044532198157 非全日制 175 78.20 66.28
47 125100 工商管理 高霞 107044544028585 非全日制 165 84.60 66.84
48 125100 工商管理 高汛洋 106194125206038 非全日制 188 79.33 69.33
49 120200 工商管理学 高阳阳 107044107040076 全日制 推免
50 125603 工业工程与管理 高一鸣 107044561418752 全日制 230 69.06 72.86
51 125601 工程管理 高宇 107044561187360 非全日制 193 92.62 78.48
52 125100 工商管理 高宇翔 100784125123081 非全日制 164 82.32 65.73
53 125603 工业工程与管理 耿嘉骏 107044537138398 全日制 225 69.88 72.44
54 125100 工商管理 耿志铭 107044532208262 非全日制 167 81.20 65.88
55 120100 管理科学与工程 苟于垚 107014330107953 全日制 357 86.52 77.45
56 125300 会计 顾静 107044532238319 全日制 236 83.13 80.90
57 120100 管理科学与工程 顾强 104754120100058 全日制 352 84.36 75.98
58 125100 工商管理 顾文君 107044531188124 非全日制 198 86.60 74.24
59 125100 工商管理 顾芸 107044532198154 非全日制 183 80.00 68.60
60 125603 工业工程与管理 关兆龙 107044541208467 全日制 230 63.03 69.85
61 120200 工商管理学 郭虹玲 102134000012957 全日制 371 86.18 78.99
62 125100 工商管理 郭璟 107084141125414 非全日制 174 83.50 68.20
63 125100 工商管理 郭瑞 107044514118047 非全日制 188 85.80 71.92
64 125100 工商管理 郭绍东 101124202411311 非全日制 179 89.06 71.42
65 125100 工商管理 郭婷钰 107044561187185 非全日制 163 83.60 66.04
66 120200 工商管理学 郭肖 104754120200033 全日制 352 85.52 76.45
67 125100 工商管理 郭毅 104644410291415 非全日制 163 83.23 65.89
68 125100 工商管理 郭英姿 104654411150131 非全日制 171 85.52 68.41
69 125100 工商管理 郭越 107044561187193 非全日制 185 85.40 71.16
70 120200 工商管理学 何文颖 107124214306891 全日制 354 89.64 78.34
71 125603 工业工程与管理 何向阳 107044561187562 非全日制 207 67.18 68.09
72 125100 工商管理 何玉婷 107044544028576 非全日制 167 89.00 69.00
73 125100 工商管理 洪炀 107044532208300 非全日制 166 81.20 65.68
74 120100 管理科学与工程 侯文昊 105334347808115 全日制 350 85.90 76.36
75 125603 工业工程与管理 侯文儒 107044537158402 非全日制 232 64.04 70.69
76 125100 工商管理 侯毅欢 107004613621928 非全日制 201 85.20 74.28
77 125603 工业工程与管理 候元飞 107044561187539 全日制 149 67.36 58.52 士兵计划
78 125100 工商管理 胡辉 115354441104065 非全日制 166 82.80 66.32
79 125100 工商管理 胡景 107044561187052 非全日制 178 86.60 70.24
80 125100 工商管理 胡娜 107044561187062 非全日制 162 82.40 65.36
81 120200 工商管理学 胡一凡 105204666619659 全日制 352 85.02 76.25
82 125100 工商管理 胡韵瑶 107044544028560 非全日制 207 87.80 76.52
83 120100 管理科学与工程 胡泽宇 107044107040067 全日制 推免
84 120100 管理科学与工程 华方瑜 107014413210815 全日制 349 86.80 76.60
85 125603 工业工程与管理 黄飞 107044542448526 全日制 228 71.38 73.69
86 125100 工商管理 黄宁 105604006200142 非全日制 176 86.78 69.91
87 125100 工商管理 黄琴 105114006206130 非全日制 174 85.78 69.11
88 125100 工商管理 黄晓玲 106194125206290 非全日制 178 76.50 66.20
89 125100 工商管理 黄佑永 105924440903917 非全日制 193 84.20 72.28
90 125300 会计 霍灿阳 107044513578031 全日制 228 87.88 81.94
91 125100 工商管理 霍礼侠 106984441116421 非全日制 175 87.40 69.96
92 125601 工程管理 季朝阳 107044561187434 非全日制 227 86.36 81.01
93 125603 工业工程与管理 贾松洋 107044541038420 全日制 209 65.02 67.34
94 125300 会计 贾紫薇 107044514138064 全日制 213 83.06 77.03
95 125100 工商管理 姜涛 106194125206779 非全日制 182 90.14 72.46
96 125100 工商管理 蒋楠 107044541158456 非全日制 189 80.20 69.88
97 125100 工商管理 蒋倩 107044532208265 非全日制 167 82.20 66.28
98 125100 工商管理 蒋欣玥 107044532198149 非全日制 167 81.80 66.12
99 125601 工程管理 焦盈莹 107044561187377 非全日制 228 76.33 76.16
100 120100 管理科学与工程 柯衣 102884500012221 全日制 358 88.60 78.40
101 125100 工商管理 孔令媛 101254000001467 非全日制 177 86.56 70.02
102 125603 工业工程与管理 孔珅 107044561187521 全日制 212 81.82 76.25
103 125100 工商管理 蓝喜 106994440152272 非全日制 173 85.60 68.84
104 020205 产业经济学 冷孟娇 104214080070130 全日制 352 86.04 76.66
105 125100 工商管理 李衡 107034411806474 非全日制 204 80.70 73.08
106 125100 工商管理 李健华 105904567813070 非全日制 183 85.80 70.92
107 125100 工商管理 李劲成 117994204002483 非全日制 167 83.08 66.63
108 125100 工商管理 李俊梅 107044561187123 非全日制 190 87.40 72.96
109 125100 工商管理 李凯 107044532208296 非全日制 163 82.60 65.64
110 125100 工商管理 李璐芸 107044561187114 非全日制 175 87.20 69.88
111 125100 工商管理 李梅 107044532208256 非全日制 172 81.00 66.80
112 120100 管理科学与工程 李梦雪 107044107040080 全日制 推免
113 125100 工商管理 李妙妙 107044561187058 非全日制 186 80.80 69.52
114 125100 工商管理 李佩芸 891014125100080 非全日制 176 78.50 66.60
115 120200 工商管理学 李晴 100044413410933 全日制 349 88.96 77.46
116 125100 工商管理 李姗姗 107044561187204 非全日制 184 83.00 70.00
117 020205 产业经济学 李姝萍 102724202407968 全日制 348 86.26 76.26
118 125100 工商管理 李晓星 107044544068602 非全日制 166 86.80 67.92
119 125100 工商管理 李彦池 107044532208230 非全日制 163 70.60 60.84
120 125603 工业工程与管理 李一丁 107044541038421 全日制 206 89.35 79.01
121 125100 工商管理 李张兴 107044544028561 非全日制 163 83.40 65.96
122 125100 工商管理 梁琳 107044532208305 非全日制 188 82.20 70.48
123 125100 工商管理 梁琦 107104321918395 非全日制 183 82.68 69.67
124 125100 工商管理 梁婷婷 107044544068598 非全日制 171 80.60 66.44
125 125100 工商管理 梁智杰 107044544068597 非全日制 196 78.60 70.64
126 125100 工商管理 林蔓 106134125200289 非全日制 175 84.00 68.60
127 125601 工程管理 刘璨 107044544118622 非全日制 181 87.54 73.93
128 020205 产业经济学 刘翀 107104120305083 全日制 342 87.46 76.02
129 125100 工商管理 刘军 104974400340471 非全日制 177 89.30 71.12
130 125300 会计 刘岚欣 107044551478687 全日制 226 77.78 76.56
131 125300 会计 刘琳琳 107044561187289 全日制 228 86.04 81.02
132 125603 工业工程与管理 刘梦玮 107044564118904 全日制 211 86.89 78.61
133 120100 管理科学与工程 刘文洁 100084210006037 全日制 373 86.94 79.54
134 125300 会计 刘小驰 107044561518766 全日制 203 85.56 76.61
135 125601 工程管理 刘小刚 107044561187353 非全日制 200 81.96 74.31
136 125100 工商管理 刘杏 107044544028580 非全日制 207 74.40 71.16
137 125100 工商管理 刘休凡 107044532198162 非全日制 179 84.60 69.64
138 125100 工商管理 刘亚星 107044532208246 非全日制 162 71.80 61.12
139 125100 工商管理 刘耀 107044561187017 非全日制 150 83.00 63.20 士兵计划
140 125300 会计 刘颖钰 107044533068334 全日制 210 77.44 73.72
141 125603 工业工程与管理 卢志鹏 107044541678505 全日制 223 64.42 69.38
142 125100 工商管理 陆一 107044532208301 非全日制 189 74.60 67.64
143 125603 工业工程与管理 路朝阳 107044513108019 全日制 210 72.78 71.39
144 125100 工商管理 罗德华 896514125200330 非全日制 166 86.92 67.97
145 120100 管理科学与工程 罗杰豪 106164120100099 全日制 355 89.44 78.38
146 120100 管理科学与工程 马菁菁 104254540009844 全日制 351 86.20 76.60
147 125100 工商管理 马仁杰 107044541038419 非全日制 164 78.20 64.08
148 120200 工商管理学 马晓东 104594410540037 全日制 366 84.40 77.68
149 125100 工商管理 马忠帅 107044532468325 非全日制 177 81.60 68.04
150 125603 工业工程与管理 毛家优 107044561187520 非全日制 209 66.10 67.89
151 120200 工商管理学 毛嘉文 103364650612515 全日制 373 83.64 78.22
152 125100 工商管理 梅慧惠 107044532208253 非全日制 175 81.40 67.56
153 020205 产业经济学 梅宇燕 107104411511651 全日制 345 88.42 76.77
154 020205 产业经济学 苗梦渠 102714210003296 全日制 383 85.78 80.27
155 125100 工商管理 倪舒婷 107044532208291 非全日制 231 80.80 78.52
156 125100 工商管理 倪轩 106364125200449 非全日制 181 77.83 67.33
157 125100 工商管理 彭大成 107104322018407 非全日制 178 90.70 71.88
158 120200 工商管理学 彭嘉胤 105324410202661 全日制 347 89.86 77.58
159 125100 工商管理 钱晓雯 107044532468324 非全日制 165 77.20 63.88
160 125100 工商管理 乔凯 107004613620111 非全日制 166 84.56 67.02
161 125100 工商管理 乔滟榕 107044532208281 非全日制 180 78.60 67.44
162 125100 工商管理 卿文 105714210003984 非全日制 187 81.80 70.12
163 125100 工商管理 区城锐 105134000000163 非全日制 184 82.44 69.78
164 125100 工商管理 区韵怡 107044544068594 非全日制 166 77.40 64.16
165 120100 管理科学与工程 瞿新喆 100804173805822 全日制 372 91.06 81.06
166 125100 工商管理 曲永妮 107044561187125 非全日制 170 77.20 64.88
167 120100 管理科学与工程 任萌萌 100364999905433 全日制 351 85.54 76.34
168 125100 工商管理 尚鹏飞 107044561187007 非全日制 163 81.40 65.16
169 125100 工商管理 申敏 106144125217690 非全日制 179 84.50 69.60
170 125100 工商管理 沈银玲 107044532208263 非全日制 204 75.60 71.04
171 125100 工商管理 沈兆峰 103204210005782 非全日制 176 88.90 70.76
172 125100 工商管理 施旗 107044532208219 非全日制 185 83.60 70.44
173 120200 工商管理学 石静 107044107040057 全日制 推免
174 125100 工商管理 时晏凤 104644410291088 非全日制 182 85.90 70.76
175 125100 工商管理 史林虎 101254000001892 非全日制 174 83.12 68.05
176 125300 会计 史逸凡 107044532238320 全日制 231 74.28 75.64
177 120100 管理科学与工程 史雨荣 107044107040060 全日制 推免
178 125300 会计 舒雅蔚 107044561187251 全日制 220 82.06 77.70
179 125100 工商管理 水倩倩 107184411012669 非全日制 173 82.22 67.49
180 020205 产业经济学 宋洁 105324424903184 全日制 377 88.96 80.82
181 120100 管理科学与工程 宋俊怡 107044107040077 全日制 推免
182 020205 产业经济学 宋娆蓓 107124503200028 全日制 359 84.36 76.82
183 125300 会计 粟佳鑫 107044543188536 全日制 243 79.73 80.37
184 125100 工商管理 孙茂然 107044532198150 非全日制 183 73.00 65.80
185 125100 工商管理 孙梦瑶 107044532208277 非全日制 166 82.20 66.08
186 125601 工程管理 孙鹏举 107044561187421 非全日制 200 84.70 75.68
187 125100 工商管理 孙诗培 107044532208222 非全日制 165 80.00 65.00
188 125603 工业工程与管理 孙志远 107044537138400 全日制 200 76.78 71.73
189 120200 工商管理学 唐娟 105044106908136 全日制 353 89.78 78.27
190 125100 工商管理 唐铭烽 107044532208311 非全日制 175 76.20 65.48
191 125603 工业工程与管理 田雨露 107044514078032 全日制 227 73.20 74.43
192 125601 工程管理 仝羽 107044561187375 非全日制 179 90.01 74.84
193 125100 工商管理 万鑫 107044532208188 非全日制 174 80.40 66.96
194 125100 工商管理 汪思佟 107044532208306 非全日制 203 79.00 72.20
195 125100 工商管理 王碧静 106364125100683 非全日制 168 81.46 66.18
196 125100 工商管理 王铖 105134000000152 非全日制 186 82.00 70.00
197 120100 管理科学与工程 王涵民 104874000140339 全日制 364 80.46 75.86
198 125100 工商管理 王慧 107044532208239 非全日制 179 81.60 68.44
199 125100 工商管理 王佳鑫 101094016143656 非全日制 166 84.00 66.80
200 125603 工业工程与管理 王杰 107044511158002 全日制 196 69.44 67.39
201 125100 工商管理 王晶 107044544448655 非全日制 165 79.00 64.60
202 125100 工商管理 王焜正 107044561187040 非全日制 188 79.40 69.36
203 125100 工商管理 王蓉蓉 107044561187087 非全日制 163 75.00 62.60
204 125100 工商管理 王世勇 107044532208302 非全日制 163 78.40 63.96
205 125100 工商管理 王思鹏 107494000009561 非全日制 166 83.78 66.71
206 125100 工商管理 王天丰 107044561187041 非全日制 171 81.60 66.84
207 125300 会计 王雅静 107044561398737 全日制 224 78.48 76.57
208 125300 会计 王雅萱 107044514258084 全日制 227 84.78 80.22
209 125100 工商管理 王耀 107044532208228 非全日制 173 78.60 66.04
210 125100 工商管理 王逸凡 107044561187026 非全日制 199 82.00 72.60
211 125100 工商管理 王勇 104974400340255 非全日制 174 84.68 68.67
212 120200 工商管理学 王振东 101084210002019 全日制 347 83.22 74.93
213 125100 工商管理 王振洪 107044544288634 非全日制 169 74.60 63.64
214 125100 工商管理 蔚卓欣 107044561187171 非全日制 182 81.40 68.96
215 125100 工商管理 魏蕾 107044561187140 非全日制 173 83.20 67.88
216 125100 工商管理 魏琳越 107044561187090 非全日制 181 86.80 70.92
217 125603 工业工程与管理 魏薇 107044561187511 非全日制 226 65.29 70.31
218 125100 工商管理 魏星 107554000009028 非全日制 168 85.85 67.94
219 125100 工商管理 吴桐 107044561187176 非全日制 171 79.00 65.80
220 125100 工商管理 吴文华 106994611250629 非全日制 176 86.00 69.60
221 120100 管理科学与工程 吴笑菲 104914330106754 全日制 356 88.22 78.01
222 125100 工商管理 吴燕 107044544118621 非全日制 196 81.80 71.92
223 125100 工商管理 吴钲 107044532208237 非全日制 165 80.40 65.16
224 125100 工商管理 伍圆红 107044544118611 非全日制 183 78.40 67.96
225 125100 工商管理 肖雄 107044532208290 非全日制 178 82.00 68.40
226 125100 工商管理 肖雪铭 107044561187088 非全日制 178 85.80 69.92
227 125100 工商管理 肖中海 107044544118620 非全日制 198 81.40 72.16
228 125100 工商管理 谢军 106384125200970 非全日制 182 82.33 69.33
229 125100 工商管理 谢玲 106194125206171 非全日制 193 83.33 71.93
230 020205 产业经济学 谢钰莹 102954210915464 全日制 341 86.48 75.51
231 125603 工业工程与管理 谢煜 107044542498532 全日制 240 64.45 72.22
232 120100 管理科学与工程 熊奥 104914330106776 全日制 353 87.52 77.37
233 125100 工商管理 徐静 107044532208211 非全日制 166 75.40 63.36
234 125100 工商管理 徐胜 107044532208312 非全日制 175 89.74 70.90
235 125100 工商管理 徐志清 106384125201393 非全日制 183 84.66 70.46
236 125100 工商管理 许超 107044532158140 非全日制 181 79.00 67.80
237 125100 工商管理 许惠霞 106994440152281 非全日制 176 86.40 69.76
238 125100 工商管理 许静 106194125206235 非全日制 184 81.50 69.40
239 125100 工商管理 薛小龙 101094016143258 非全日制 163 89.42 68.37
240 120100 管理科学与工程 薛一丹 107044107040074 全日制 推免
241 125603 工业工程与管理 闫辰婷 107044561187518 非全日制 198 61.48 63.74
242 125300 会计 闫莹雪 107044514118046 全日制 240 86.74 83.37
243 125300 会计 闫永乐 107044561187227 全日制 231 76.13 76.57
244 020205 产业经济学 阳文斐 101454000018590 全日制 345 85.92 75.77
245 125603 工业工程与管理 杨浩林 107044541458480 全日制 216 69.48 70.74
246 125100 工商管理 杨洪权 106194125206518 非全日制 182 84.00 70.00
247 125100 工商管理 杨惠然 107044532208297 非全日制 165 80.80 65.32
248 125100 工商管理 杨敏 106384125201500 非全日制 175 78.50 66.40
249 120200 工商管理学 杨如意 105304370901927 全日制 349 84.82 75.81
250 125100 工商管理 杨茹 101394000001658 非全日制 185 86.52 71.61
251 120100 管理科学与工程 杨婉滢 107044107040063 全日制 推免
252 125100 工商管理 杨文婷 107044561187093 非全日制 171 85.40 68.36
253 125100 工商管理 杨晓 106984611100619 非全日制 173 84.20 68.28
254 125100 工商管理 杨志勇 105134000000159 非全日制 178 86.44 70.18
255 120100 管理科学与工程 杨紫涵 102884100001644 全日制 358 88.10 78.20
256 125100 工商管理 姚正泽 107044544068605 非全日制 166 86.40 67.76
257 125100 工商管理 叶成林 107044544028566 非全日制 170 79.60 65.84
258 125100 工商管理 尤嘉 107044532158143 非全日制 177 76.20 65.88
259 125100 工商管理 尤涛 106194125206316 非全日制 191 79.33 69.93
260 125100 工商管理 余廖凯 107044544018541 非全日制 187 84.60 71.24
261 120200 工商管理学 袁文敏 102174000090417 全日制 350 89.68 77.87
262 125100 工商管理 袁雪菲 107044532208303 非全日制 194 85.80 73.12
263 120100 管理科学与工程 袁媛 107044107040075 全日制 推免
264 125300 会计 原佳瑶 107044561187285 全日制 210 85.46 77.73
265 120100 管理科学与工程 岳凌峰 106134120100269 全日制 378 85.88 79.71
266 125100 工商管理 岳小丁 107044544028558 非全日制 190 88.40 73.36
267 125603 工业工程与管理 张晁铭 107044561187526 全日制 179 73.68 66.68 士兵计划
268 125603 工业工程与管理 张晨曦 107044561498762 全日制 195 89.05 77.02
269 120100 管理科学与工程 张铖 107014510712887 全日制 347 82.60 74.68
270 125100 工商管理 张程 107044561187165 非全日制 162 82.40 65.36
271 125100 工商管理 张代露 107044561187018 非全日制 173 78.40 65.96
272 125603 工业工程与管理 张凡 107044561187509 全日制 206 67.08 67.88
273 125603 工业工程与管理 张韩翔 107044561618795 非全日制 172 70.37 63.85 士兵计划
274 125100 工商管理 张欢 107084611422317 非全日制 164 82.66 65.86
275 125100 工商管理 张寂霄 107044532208207 非全日制 192 85.60 72.64
276 125603 工业工程与管理 张家豪 107044561187510 非全日制 216 67.39 69.70
277 125100 工商管理 张健文 107044544288635 非全日制 179 87.00 70.60
278 120100 管理科学与工程 张锦睿 104974400347706 全日制 350 86.58 76.63
279 125100 工商管理 张婧 106384125201111 非全日制 177 83.68 68.87
280 120100 管理科学与工程 张莉莉 106144120121714 全日制 366 87.48 78.91
281 125100 工商管理 张琳婕 107044532208279 非全日制 179 86.20 70.28
282 125100 工商管理 张梅 106514125200730 非全日制 187 82.64 70.46
283 125603 工业工程与管理 张楠 107044541048426 全日制 241 62.92 71.63
284 020205 产业经济学 张瑞雪 105204666610108 全日制 342 88.80 76.56
285 125603 工业工程与管理 张润露 107044551388679 非全日制 196 68.53 66.93
286 120200 工商管理学 张润松 102244120201001 全日制 354 87.88 77.63
287 125100 工商管理 张韶鲲 101094016143395 非全日制 164 84.50 66.60
288 020205 产业经济学 张诗雨 107184612200221 全日制 353 90.32 78.49
289 125603 工业工程与管理 张世豪 107044541488483 全日制 222 69.69 71.84
290 125603 工业工程与管理 张文彬 107044534638349 全日制 224 62.14 68.40
291 120100 管理科学与工程 张潇 107104370310180 全日制 362 84.78 77.35
292 125100 工商管理 张晓柯 107044561187144 非全日制 164 82.40 65.76
293 125100 工商管理 张笑 107044561187183 非全日制 176 85.60 69.44
294 125603 工业工程与管理 张亚辉 107044513278025 全日制 204 66.92 67.46
295 125100 工商管理 张一 105614021016232 非全日制 173 91.62 71.25
296 125300 会计 张毓珍 107044541638497 全日制 226 78.84 77.09
297 120100 管理科学与工程 张悦 101454000002345 全日制 386 87.60 81.36
298 125100 工商管理 张云帆 107044532208176 非全日制 169 87.00 68.60
299 120100 管理科学与工程 赵曾燕 101834212921983 全日制 349 82.92 75.05
300 125300 会计 赵书 107044561187269 全日制 214 86.69 79.01
301 120100 管理科学与工程 赵妍 107044107040073 全日制 推免
302 125100 工商管理 赵英芝 107044561187157 非全日制 190 79.40 69.76
303 120100 管理科学与工程 赵颖 106114003120162 全日制 351 84.38 75.87
304 125300 会计 郑佳薇 107044561418747 全日制 213 85.68 78.34
305 020205 产业经济学 郑佳欣 106264020200096 全日制 346 89.06 77.14
306 125300 会计 郑孙润 107044534298347 全日制 235 76.38 77.36
307 120100 管理科学与工程 郑晓娇 107044107040079 全日制 推免
308 125100 工商管理 郑雁 107044544028578 非全日制 215 87.60 78.04
309 125300 会计 钟燕琳 107044536078358 全日制 209 78.94 74.30
310 125100 工商管理 周端莉 106144125218146 非全日制 179 82.33 68.73
311 125100 工商管理 周洪伟 106994442952444 非全日制 174 77.50 65.80
312 120100 管理科学与工程 周乐 107014116704036 全日制 385 85.08 80.23
313 125603 工业工程与管理 周磊 107044561187569 全日制 199 76.32 71.33
314 125100 工商管理 朱成浩 102904210705881 非全日制 175 89.24 70.70
315 125100 工商管理 朱成坤 107044544428643 非全日制 183 87.20 71.48
316 020205 产业经济学 朱国民 106354303013445 全日制 381 86.55 80.34
317 125100 工商管理 朱海素 107044532208273 非全日制 187 85.40 71.56
318 125100 工商管理 朱林林 107044532208221 非全日制 172 79.80 66.32
319 125100 工商管理 朱梅丽 104974400340373 非全日制 181 84.40 69.96
320 125601 工程管理 朱小健 107044561187383 非全日制 192 86.92 75.46
321 125100 工商管理 邹婷婷 107044532208272 非全日制 175 85.80 69.32

Baidu
sogou